Celková tabuľka
21. 12. 2010
| Por. | Meno hráča | Body | |||
| Z | VA | VB | |||
| 1. | Baran Michal | 57 | 29 | 18 | 1036 |
| 2. | Dupkala Rudolf | 61 | 29 | 9 | 977 |
| 3. | Košuth Gabo | 63 | 23 | 17 | 913 |
| 4. | Bendík Vlado | 49 | 16 | 16 | 778 |
| 5. | Fogaraš Jozef | 59 | 18 | 17 | 753 |
| 6. | Kuchár Braňo | 60 | 11 | 26 | 748 |
| 7. | Třešňák Miro | 58 | 14 | 23 | 701 |
| 8. | Rusiňák Rasťo | 49 | 18 | 12 | 698 |
| 9. | Gonda Miki | 46 | 18 | 8 | 624 |
| 10. | Keruľ Martin | 48 | 6 | 18 | 530 |
| 11. | Levay Noro | 44 | 12 | 10 | 524 |
| 12. | Marinčáková Lucia | 41 | 6 | 13 | 465 |
| 13. | Chrobáková Lenka | 35 | 6 | 6 | 438 |
| 14. | Macej Ján | 41 | 12 | 7 | 421 |
| 15. | Štefaňák Milan | 16 | 14 | 0 | 388 |
| 16. | Košuthová Marta | 37 | 8 | 7 | 373 |
| 17. | Tomusko Martin | 29 | 7 | 13 | 367 |
| 18. | Leško Andrej | 30 | 9 | 3 | 329 |
| 19. | Knap Jaro | 34 | 11 | 3 | 325 |
| 20. | Poráč Dano | 20 | 9 | 1 | 309 |
| 21. | Župa Oto | 33 | 4 | 7 | 305 |
| 22. | Košuth Kamil | 35 | 3 | 8 | 304 |
| 23. | Košuth Milan | 23 | 9 | 1 | 299 |
| 24. | Lukáč Rasťo | 26 | 8 | 4 | 290 |
| 25. | Scholtz Elo | 30 | 7 | 5 | 289 |
| 26. | Maľar Štefan | 25 | 4 | 7 | 285 |
| 27. | Jurčenko Jozef | 27 | 5 | 10 | 270 |
| 28. | Čekaňáková Stela | 27 | 5 | 6 | 266 |
| 29. | Koscura Peter | 27 | 5 | 0 | 250 |
| 30. | Tarajčák Noro | 25 | 6 | 3 | 245 |
| 31. | Surmiková Darina | 19 | 7 | 2 | 236 |
| 32. | Gondža Karol | 18 | 1 | 11 | 213 |
| 33. | Keruľ Štefan | 21 | 1 | 6 | 207 |
| 34. | Haraksimová Monika | 21 | 4 | 3 | 181 |
| 35. | Sokol Ján | 17 | 2 | 3 | 167 |
| 36. | Luterančík Matúš | 22 | 5 | 1 | 161 |
| 37. | Fogaraš Miro | 10 | 4 | 2 | 150 |
| 38. | Čekaňáková Nika | 17 | 1 | 2 | 134 |
| 39. | Nahálka Peter | 6 | 4 | 0 | 118 |
| 40. | Kandra Martin | 12 | 1 | 3 | 85 |
| 41. | Dajčárová Veronika | 6 | 0 | 0 | 70 |
| 42. | Duháň Ľubo | 7 | 2 | 1 | 65 |
| 43. | Fogarašová Martina | 7 | 1 | 2 | 64 |
| 44. | Semanič Jozef | 5 | 0 | 3 | 63 |
| 45. | Stupjanský Robo | 6 | 1 | 1 | 63 |
| 46. | Muller Peter | 6 | 1 | 1 | 63 |
| 47. | Kaščák Ján | 8 | 0 | 2 | 62 |
| 48. | Blecharž Andrej | 5 | 2 | 1 | 55 |
| 49. | Potočniaková Klaudia | 5 | 1 | 2 | 44 |
| 50. | Seman Ivo | 4 | 2 | 0 | 44 |
| 51. | Šoltis Dominik | 6 | 1 | 1 | 43 |
| 52. | Promčák Ján | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 53. | Šatný František | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 54. | Husovský Dano | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 55. | Cabrnoch Jozef | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 56. | Richter Pavol | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 57. | Richter Peter | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 58. | Beňo Matúš | 2 | 0 | 0 | 10 |
