Celkové poradie 2009
22. 12. 2009
| Celkové poradie 2009 | ||
| Por. | Meno hráča | Body |
| 1. | Bendík Vlado | 1369 |
| 2. | Kuchár Braňo | 1099 |
| 3. | Dupkala Rudo | 1091 |
| 4. | Košuth Gabo | 878 |
| 5. | Fogaraš Jozef | 849 |
| 6. | Maľar Štefan | 831 |
| 7. | Knap Jaro | 792 |
| 8. | Košuth Milan | 572 |
| 9. | Gonda Miki | 569 |
| 10. | Rusiňák Rasťo | 542 |
| 11. | Keruľ Maťo | 530 |
| 12. | Haraksimová Monika | 510 |
| 13. | Macej Ján | 500 |
| 14. | Scholtz Elo | 483 |
| 15. | Stupjanský Robo | 449 |
| 16. | Štefaňák Milan | 447 |
| 17. | Třešňak Miro | 394 |
| 18. | Fogaraš Miro | 385 |
| 19. | Levay Noro | 385 |
| 20. | Luterančík Matúš | 359 |
| 21. | Bendík Jaro | 343 |
| 22. | Tomusko Martin | 329 |
| 23. | Košuth Kamil | 328 |
| 24. | Duhaň Ľubo | 301 |
| 25. | Lukáč Rasťo | 298 |
| 26. | Župa Oto | 292 |
| 27. | Kassayová Marta | 277 |
| 28. | Kandra Martin | 276 |
| 29. | Baran Michal | 253 |
| 30. | Chrobáková Lenka | 250 |
| 31. | Sokol Ján | 249 |
| 32. | Richter Pali | 244 |
| 33. | Koscura Peter | 243 |
| 34. | Fogarašová Martina | 243 |
| 35. | Richter Peter | 201 |
| 36. | Krupár Michal | 182 |
| 37. | Kaščák Ján | 180 |
| 38. | Semanič Jozef | 169 |
| 39. | Kašper Rado | 161 |
| 40. | Keruľ Štefan | 144 |
| 41. | Tarajčák Noro | 134 |
| 42. | Kristiňák Michal | 126 |
| 43. | Nika | 106 |
| 44. | Tarajčák Dano | 104 |
| 45. | Šoltis Dominik | 104 |
| 46. | Kuchár Milan | 103 |
| 47. | Šatný František | 103 |
| 48. | Dajčárová Veronika | 90 |
| 49. | Stela | 62 |
| 50. | Jurčenko Jozef | 53 |
| 51. | Bacherová Evka | 52 |
| 52. | Seman Ivo | 42 |
| 53. | Vagaský Pavol | 42 |
| 54. | Majerník Marek | 33 |
| 55. | Svat Peter | 33 |
| 56. | Beňo Matúš | 33 |
| 57. | Dudek Rado | 30 |
| 58. | Baňas Rasťo | 20 |
| 59. | Blanár Ján | 10 |
